ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:20"
APP:20"
| US$ 1.39-1.63 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.63 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.51 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.39 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:20"
APP:20"
| US$ 1.39-1.63 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.63 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.51 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.39 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:20"
APP:20"
| US$ 1.39-1.63 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.63 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.51 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.39 |
ITEM:POWER WINDOW SWITCH
OEM NO:1148454610,1248204610K
APP:M-BENZ,5Pin,Left side,5P,incl:
| US$ .60-.70 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .70 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .65 |
| >=10000 Pcs | US$ .60 |
ITEM:POWER WINDOW SWITCH
OEM NO:1148545510,1248204510K
APP:M-BENZ,right side,5PIN
| US$ .55-.65 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ .65 |
| 1000-10000 Pcs | US$ .60 |
| >=10000 Pcs | US$ .55 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:28"
APP:28"
| US$ 1.45-1.70 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.70 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.58 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.45 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:26"
APP:26"
| US$ 1.45-1.70 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.70 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.58 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.45 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:24"
APP:24"
| US$ 1.38-1.62 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.62 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.50 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.38 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:22"
APP:22"
| US$ 1.38-1.62 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.62 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.50 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.38 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:21"
APP:21"
| US$ 1.33-1.57 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.57 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.45 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.33 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:19"
APP:19"
| US$ 1.28-1.50 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.50 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.39 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.28 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:18"
APP:18"
| US$ 1.16-1.36 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.36 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.26 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.16 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:17"
APP:17"
| US$ 1.16-1.36 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.36 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.26 |
| >=10000 Pcs | US$ 1.16 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:16"
APP:16"
| US$ .93-1.09 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.09 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.01 |
| >=10000 Pcs | US$ .93 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:15"
APP:15"
| US$ .93-1.09 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.09 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.01 |
| >=10000 Pcs | US$ .93 |
ITEM:FLAT WIPER BLADE
OEM NO:13"
APP:13"13"
| US$ .93-1.09 / 1 Pcs 1 piece minninum order | |
| Quantity | FOB Price |
| 1 - 1000 Pcs | US$ 1.09 |
| 1000-10000 Pcs | US$ 1.01 |
| >=10000 Pcs | US$ .93 |